2007-12-14 |
名前 | 場所 | 種別 | 効果 | 金額 |
アステカ王国の絵地図 | ハバナ | 地図 | - | 2000 |
ヴェラクルスで使用 | ||||
黄金の寺への地図 | カリカット | 地図 | - | 3000 |
大阪で使用(PC版は長崎) | ||||
王の墓への地図 | 杭州 | 地図 | - | 2500 |
京城で使用 | ||||
王のモスクへの地図 | ソファラ | 地図 | - | 2000 |
バスラで使用 | ||||
岩窟集落への地図 | アテネ | 地図 | - | 1500 |
イスタンブールで使用 | ||||
環状石柱遺跡への地図 | アムステルダム | 地図 | - | 500 |
ロンドンで使用 | ||||
古代寺院への地図 | バタヴィア | 地図 | - | 1000 |
マラッカで使用 | ||||
古代闘技場への地図 | ハンブルク | 地図 | - | 700 |
ジェノバで使用 | ||||
古代都市遺跡への地図 | ヴェラクルス | 地図 | - | 1000 |
ハバナで使用 | ||||
サハラ砂漠の地図 | サン=ジョルジェ | 地図 | - | 1500 |
サン=ジョルジェで使用 | ||||
北京への地図 | 京城 | 地図 | - | 1000 |
杭州で使用 | ||||
ムガル帝国の地図 | バスラ | 地図 | - | 1000 |
カリカットで使用 |