> インド
update : 2009-09-07 |
No | 街名 | 緯度 | 経度 | 特産品1 | 特産品2 | 特産品3 | 特産品5 | 特産品5 |
1 | ソコトラ | N12 | E054 | ヤシ油 | 魚肉 | 竜ぜん香 | − | − |
2 | アデン | N13 | E045 | 小麦 | ヤシ油 | コーヒー | コハク | 骨董品 |
3 | マスカット | N23 | E058 | 魚肉 | ヤシ油 | 麻織物 | ハチミツ | − |
4 | ホルムズ | N27 | E056 | ヤシ油 | 綿花 | イオウ | じゅうたん | ジャコウ |
5 | バスラ ★ | N30 | E047 | チーズ | ヤシ油 | ショウ石 | じゅうたん | 牛肉 |
6 | ディヴ | N21 | E070 | 米 | 魚肉 | 砂糖 | 竜ぜん香 | 絹織物 |
7 | ゴア | N14 | E074 | コショウ | 綿花 | 綿織物 | サラサ | ラピスラズリ |
8 | カリカット ★ | N10 | E076 | ナツメグ | 綿花 | サラサ | ネフライト | − |
9 | セイロン | N06 | E079 | シナモン | バニラ | 茶 | サファイア | ルビー |
10 | マドラス | N13 | E080 | 綿花 | シナモン | インディゴ | ダイアモンド | サファイア |
11 | マスリパタム | N16 | E082 | サラサ | ビンロウ | ラピスラズリ | ショウ石 | − |
12 | カルカッタ | N22 | E087 | 米 | サラサ | ネフライト | 鉄鉱石 | (茶) |
13 | アヴァ | N16 | E096 | 水晶 | 木材 | ライチー | ベッコウ | ヒスイ |
街名 | ギルドのアイテム | 酒場娘 | 贈り物 | 遺跡 |
バスラ | 大輪の刺繍の絨毯 ムガル帝国の地図 | サフィア | 陶器のイヤリング | マスジット=イ=シャー >星影の天球儀 |
カリカット | コショウの実 黄金の寺への地図 | ベナジール | 黒瑠璃の碗 | タージマハル廟 >大鷲の像 |
海域マップINDEX |
新大陸 北 海 地中海 アフリカ インド 東南アジア 東アジア |