update : 2011-10-06 |
▲ | = | ラテン |
■ | = | スクエア |
△ | = | ラテン&トップセイル |
□ | = | スクエア&トップセイル |
□+ | = | スクエア&トップセイル&ステイ |
数値はPC版/PS版のだったりするが、DS版/PSP版も傾向は同じなので大まかなイメージはつかめると思う。
そのうち加筆修正するのでしばしお待ちを。
小型船 | 中型船 | 大型船 |
船体名 | 価格 | 耐久力 | 購入可能海域 | |||
前帆 | 主帆 | 後帆 | 縦帆性能 | 横帆性能 | 帆性能計 | |
積荷倉庫 | 物資倉庫 | 海兵詰所 | 武装砲台 | 追加船倉 | 船倉合計 | |
砲種 | 門数 | 側面火力 | 最小水夫 | 最大水夫 | ||
備考 | ||||||
ラティーナ | 2400 | 25 | 北海、地中海、アフリカ、インド | |||
▲ | ▲ | − | 112 | 0 | 112 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
せーカー砲 | 2 | 1 | 9 | 24 | ||
ラファエル、ホドラム、リルなら序盤に購入する船はこれで決まり。 風向きが変わりやすい海域ではダウとならんでもっとも適した小型船。 大西洋を渡るときには、帆種をできるだけトップ&ラテンに変更しておきたい。 |
||||||
レトンダ | 2400 | 25 | 北海、地中海、アフリカ | |||
■ | ▲ | − | 64 | 35 | 99 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
せーカー砲 | 2 | 1 | 9 | 24 | ||
− | ||||||
関船 | 1200 | 25 | 東アジア | |||
− | ■ | − | 0 | 56 | 56 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
せーカー砲 | 2 | 1 | 46 | 61 | ||
これよりも小型ジャンクの方がいい。 | ||||||
ハンザコグ | 1300 | 30 | 北海 | |||
− | ■ | − | 0 | 56 | 56 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
せーカー砲 | 2 | 1 | 6 | 21 | ||
安いだけが取り柄。 | ||||||
ダウ | 1800 | 30 | インド、東南アジア | |||
▲ | ▲ | − | 112 | 0 | 112 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
せーカー砲 | 2 | 1 | 9 | 24 | ||
− | ||||||
小型ジャンク | 1500 | 30 | 東南アジア、東アジア | |||
− | ■ | − | 0 | 56 | 56 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
せーカー砲 | 2 | 1 | 6 | 21 | ||
マリア編をプレイする場合は、序盤の船はこれでいこう。帆をトップ&ラテンに変更して使おう。 | ||||||
スループ | 3200 | 40 | 北海 | |||
− | △ | − | 64 | 24 | 88 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
カルバリン砲 | 2 | 2 | 8 | 23 | ||
− | ||||||
小型ガレー | 1400 | 40 | 北海、地中海、インド | |||
− | ▲ | − | 64 | 0 | 64 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
カルバリン砲 | 2 | 2 | 46 | 61 | ||
− | ||||||
コルベット | 4500 | 50 | 北海 | |||
□ | △ | − | 88 | 74 | 162 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
カルバリン砲 | 24 | 8 | 15 | 30 | ||
小型船では最強だが、これしか買えないレベルで戦闘するのはお奨めできない。もしやるなら一騎打ちで。 |
船体名 | 価格 | 耐久力 | 購入可能海域 | |||
前帆 | 主帆 | 後帆 | 縦帆性能 | 横帆性能 | 帆性能計 | |
積荷倉庫 | 物資倉庫 | 海兵詰所 | 武装砲台 | 追加船倉 | 船倉合計 | |
砲種 | 門数 | 側面火力 | 最小水夫 | 最大水夫 | ||
備考 | ||||||
安宅船 | 9000 | 45 | 東アジア | |||
− | ■ | − | 0 | 52 | 52 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
カルバリン砲 | 2 | 2 | 50 | 75 | ||
− | ||||||
ナオ | 12000 | 50 | 地中海、アフリカ、東南アジア、新大陸 | |||
□ | △ | − | 60 | 66 | 126 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
カルバリン砲 | 2 | 2 | 19 | 44 | ||
序盤で交易が主目的なら、この船。コストパフォーマンスもいい。 改造して積荷倉庫を増やしてやれば、大型船にも負けない。 改造する際は、一緒に前帆をスクエア&トップセイル&ステイに変えてやろう。 |
||||||
サムブーク | 15000 | 50 | インド | |||
▲ | ▲ | ▲ | 152 | 0 | 152 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
カルバリン砲 | 24 | 8 | 17 | 102 | ||
− | ||||||
ジャンク | 14000 | 50 | 東アジア | |||
■ | ▲ | − | 60 | 31 | 91 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
カルバリン砲 | 2 | 2 | 15 | 100 | ||
ジャンク船も悪くはないが、交易で使うならナオの方が安くて性能がいい。 | ||||||
フリュート | 21000 | 55 | 北海、東南アジア | |||
□ | □ | △ | 44 | 153 | 197 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
ペドロ砲 | 2 | 3 | 22 | 47 | ||
− | ||||||
ケッチ | 18000 | 60 | 北海、地中海、新大陸 | |||
△ | △ | − | 104 | 31 | 135 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
ペドロ砲 | 2 | 3 | 19 | 44 | ||
− | ||||||
ブリガンティン | 18000 | 60 | 北海、地中海、新大陸 | |||
□+ | △ | − | 80 | 66 | 146 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
ペドロ砲 | 2 | 3 | 19 | 44 | ||
− | ||||||
ブリグ | 18000 | 60 | 北海、地中海、新大陸 | |||
□+ | □+ | − | 48 | 122 | 170 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
ペドロ砲 | 2 | 3 | 20 | 45 | ||
− | ||||||
ガレー | 8000 | 65 | 北海、地中海、インド | |||
− | ▲ | − | 60 | 0 | 60 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
ペドロ砲 | 24 | 12 | 52 | 137 | ||
− | ||||||
軽ガレオン | 27000 | 70 | 北海、地中海 | |||
□ | □ | △ | 44 | 153 | 197 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
ペドロ砲 | 48 | 21 | 26 | 51 | ||
フル改造すれば戦列艦に負けないぐらいの強さになる。戦闘用の地方艦隊の船としてお奨め。 但し、フリゲートが買えるようなら、そちらを買う方がベター。 |
||||||
フリゲート | 30000 | 75 | 北海 | |||
□+ | □+ | △ | 96 | 153 | 249 | |
1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
ペドロ砲 | 48 | 21 | 27 | 112 | ||
フル改造すれば戦列艦に負けないぐらいの強さになる。戦闘用の地方艦隊の船としてお奨め。 |
船体名 | 価格 | 耐久力 | 購入可能海域 | |||
前帆 | 主帆 | 後帆 | 縦帆性能 | 横帆性能 | 帆性能計 | |
積荷倉庫 | 物資倉庫 | 海兵詰所 | 武装砲台 | 追加船倉 | 船倉合計 | |
砲種 | 門数 | 側面火力 | 最小水夫 | 最大水夫 | ||
備考 | ||||||
ガレアス | 100000 | 55 | 地中海、インド | |||
▲ | ▲ | ▲ | 140 | 0 | 140 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
重カノン砲 | 60 | 35 | 118 | 288 | ||
− | ||||||
キャラック | 65000 | 60 | 北海、地中海、アフリカ、新大陸 | |||
□ | □ | △ | 38 | 125 | 163 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
カルバリン砲 | 24 | 8 | 38 | 148 | ||
ある程度の武装を施した上で、十分な交易品も搭載できる大型船。中盤に入ったら最低でもこれを5隻そろえておきたい。戦闘だけなら軽ガレオンの方がいい。 | ||||||
末次船 | 27000 | 65 | 東アジア | |||
■ | ▲ | − | 54 | 25 | 79 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
ペドロ砲 | 2 | 3 | 110 | 160 | ||
− | ||||||
ピンネース | 72000 | 70 | 北海 | |||
□ | □ | △ | 38 | 141 | 179 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
カノン砲 | 48 | 28 | 41 | 151 | ||
− | ||||||
ジーベック | 74000 | 70 | インド | |||
▲ | ▲ | ▲ | 140 | 0 | 140 | |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
カノン砲 | 48 | 28 | 34 | 204 | ||
個人的に好きな船。本気で使うなら帆をパワーアップしておこう。 | ||||||
ガレオン | 95000 | 80 | 北海、地中海、新大陸 | |||
□ | □ | △ | 38 | 141 | 179 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
カノン砲 | 54 | 28 | 45 | 215 | ||
中盤から後半の主力船。 改造すれば戦列艦を上回る戦闘力を持てるので終盤でも十分活躍できる。 |
||||||
大型ガレー | 44000 | 80 | 北海、地中海、インド | |||
▲ | ▲ | − | 92 | 0 | 92 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
カノン砲 | 24 | 16 | 112 | 282 | ||
− | ||||||
大型ジャンク | 68000 | 80 | 東アジア | |||
■ | ■ | ▲ | 38 | 71 | 109 | |
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
カノン砲 | 24 | 16 | 32 | 262 | ||
使える船にするには大改造が必要だが、鉄甲船よりは実用的。 | ||||||
スクーナー | 120000 | 85 | 北海 | |||
△ | △ | △ | 164 | 34 | 198 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
重カノン砲 | 48 | 35 | 44 | 94 | ||
− | ||||||
バーケンティン | 120000 | 85 | 北海 | |||
□+ | △ | △ | 140 | 69 | 209 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
重カノン砲 | 48 | 35 | 44 | 94 | ||
− | ||||||
バーク | 120000 | 85 | 北海 | |||
□+ | □+ | △ | 104 | 125 | 229 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
重カノン砲 | 48 | 35 | 45 | 95 | ||
− | ||||||
シップ | 120000 | 85 | 北海 | |||
□+ | □+ | □+ | 80 | 160 | 240 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
重カノン砲 | 48 | 35 | 46 | 96 | ||
− | ||||||
戦列艦 | 160000 | 90 | 北海 | |||
□+ | □+ | △ | 108 | 125 | 233 | |
2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | |
重カノン砲 | 78 | 50 | 51 | 221 | ||
鉄甲船も強いが、機動力と強さを兼ね備えた戦列艦がやはり最強か。 キャロネード砲と追加装甲2をつければもはや無敵?。 |
||||||
鉄甲船 | 150000 | 100 | 東アジア | |||
− | ■ | − | 0 | 45 | 45 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
重カノン砲 | 60 | 35 | 108 | 278 | ||
硬いので、改造で武装砲台を4つにして地方艦隊に配属し、敵の根拠地を哨戒させよう。 |