|
名称・型式 | 開発可能 | 開発費 | 効果 | ブロック |
板バネ型 | 5章 | 1000 | 履帯防御力+10 | 1×1 |
コイル型 | 6章 | 2500 | 履帯防御力+15 | 2×1 |
強化型バネ | 8章 | 4300 | 履帯防御力+25 | 3×1 |
強化コイル | 9章 | 6000 | 履帯防御力+35 | 4×1 |
特殊鋼板バネ | 11章 | 8000 | 履帯防御力+45 | 2×2 |
ダブルコイル | 14章 | 10000 | 履帯防御力+70 | 3×2 |
トーションバー | 16章 | 12000 | 履帯防御力+100 | 3×2 |
強トーションバー | 終章 | 15000 | 履帯防御力+150 | 4×2 |
アイテム・インデックス | |
歩兵装備 |
ライフル
マシンガン
対戦車槍
スナイパーライフル
手榴弾/ライフルグレネード
火炎放射器 戦闘服 装甲服 |
エーデルワイス号 | 砲身強化 車体強化 装甲強化 履帯スペア 駆動構造 ラジエーター 照準器 追加弾倉 |
シャムロック号 |
車体強化
鋼材強化
砲弾強化
ガトリング強化
火炎放射強化
履帯スペア
駆動構造 ラジエーター 照準器 追加弾倉 |
その他 | 勲章 |