|
名称・型式 | 開発可能 | 開発費 | 防御力 | 特殊効果 |
AD-1 | (初期装備) | - | 0 | 耐榴弾効果 |
AD-2 | 3章− | 900 | 1 | 耐榴弾効果 |
AD-3 | 5章− | 2000 | 2 | 耐榴弾効果 |
AD-4 | 7章− | 2900 | 3 | 耐榴弾効果 |
AD-5 | 8章− | 4100 | 5 | 耐榴弾効果 |
AD-6 | 10章− | 5400 | 6 | 耐榴弾効果 |
AD-7 | 11章− | 6400 | 7 | 耐榴弾効果 |
AD-8 | 13章− | 7600 | 9 | 耐榴弾効果 |
AD-9 | 15章− | 9000 | 10 | 耐榴弾効果 |
AD-10 | 16章− | 10100 | 11 | 耐榴弾効果 |
AD-F | 終章− | 11900 | 13 | 耐榴弾効果 |
アイテム・インデックス | |
歩兵装備 |
ライフル
マシンガン
対戦車槍
スナイパーライフル
手榴弾/ライフルグレネード
火炎放射器 戦闘服 装甲服 |
エーデルワイス号 | 砲身強化 車体強化 装甲強化 履帯スペア 駆動構造 ラジエーター 照準器 追加弾倉 |
シャムロック号 |
車体強化
鋼材強化
砲弾強化
ガトリング強化
火炎放射強化
履帯スペア
駆動構造 ラジエーター 照準器 追加弾倉 |
その他 | 勲章 |