2009-11-20 |
設備 前艦橋開発ツリー
設備 前艦橋開発ツリー
前艦橋 | ||||||
| | ||||||
−−−+−−− | −− | −−−−−−− | −− | −−−+−−− | −− | −−−+−−− |
| | | | | | ||||
駆逐艦橋I | 潜水艦橋I | 謎の戦艦艦橋 | ||||
| | | | |||||
駆逐艦橋II | 潜水艦橋II | |||||
| | ||||||
−−−+−−− | −− | −−−+−−− | ||||
| | | | |||||
駆逐艦橋III | 巡洋艦橋I | |||||
| | | | |||||
| | −−−+−−− | −− | −−−+−−− | |||
| | | | | | ||||
駆逐艦橋IV | 巡洋艦橋II | 空母艦橋I | ||||
| | | | | | ||||
駆逐艦橋V | 巡洋艦橋III | 空母艦橋II | ||||
| | | | | | ||||
| | | | −−−+−−− | −− | −−−+−−− | ||
| | | | | | | | |||
駆逐艦橋VI | 巡洋艦橋IV | 空母艦橋III | 戦艦艦橋I | |||
| | | | | | | | |||
駆逐艦橋α | 巡洋艦橋V | 空母艦橋IV | 戦艦艦橋II | |||
| | | | | | | | |||
駆逐艦橋β | 巡洋艦橋VI | 空母艦橋V | 戦艦艦橋III | |||
| | | | | | | | |||
駆逐艦橋γ | 巡洋艦橋α | 空母艦橋VI | 戦艦艦橋IV | |||
| | | | | | ||||
巡洋艦橋β | 空母艦橋α | 戦艦艦橋V | ||||
| | | | | | ||||
巡洋艦橋γ | 空母艦橋β | 戦艦艦橋VI | ||||
| | | | |||||
巡洋艦橋δ | 戦艦艦橋VII | |||||
| | ||||||
戦艦艦橋α | ||||||
| | ||||||
戦艦艦橋β | ||||||
| | ||||||
戦艦艦橋γ | ||||||
| | ||||||
戦艦艦橋δ |
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |