|
ウォーシップガンナー2 <WSG2> 特殊設計図
※ |
2WSGや2WSCでは開発不可能なアイテムが手に入ったりしたが、WSG2では単なるコレクターズアイテム。 使えるようになるには、その図面が使用するアイテムを開発または取得する必要があります。 |
※ | 取得条件に記載の数字は左が周回数、右がステージ番号、H付は難易度HARD以上。 例:1-234H=1周目のステージ EUR-E-234 「ファタ・モルガナの抱擁」の難易度HARD以上。
|
本編・エクストラ
名称 | 取得条件 | 備考 | ||
ベレロフォン | 輸送船500隻撃沈 | 英・戦艦 ドレッドノート級の改良量産型 |
||
インヴィンシブル | 2-421 | 英・架空戦艦 (同名の実在艦[巡洋戦艦インヴィンシブル]有り) |
||
ライオン | 2-411 | 英・未成戦艦 キング・ジョージーV世級の拡大改良型。40.6cm3連装3基搭載。 同名の実在艦(巡洋戦艦)がある。 |
||
ネルソン | 2-234 | 英・戦艦 主砲を前部に集中配置して重量軽減したが、弊害も多い。 |
||
クイーン・エリザベス | 2-225 | 英・戦艦 第1次世界大戦時の戦艦。新設計の38.1cm(42口径)砲を搭載した当時最強の戦艦。速度も速く、ユトランド沖海戦(ジュットランド海戦)における英海軍の窮地を救った。 |
||
ロイヤル・サブリン | 2-171 | 英・戦艦 リヴェンジ級戦艦。クイーン・エリザベス級の強化型・・・と言うより、量産型。クイーン・エリザベス級より低速のため、カラブリア沖海戦では足を引っ張る形になる。 |
||
アルビオン | 2-740 | 英・航空戦艦 設計のみの架空艦。ペガサス級7番艦ではない。 |
||
フューリアス | 2-700 | 英・航空戦艦(架空) 同名の実在空母とは異なる。 |
||
エクセター | 1-464 | 英・重巡洋艦 ヨーク級重巡(改良型)。スラバヤ沖海戦で撃沈された。 |
||
ケント | 1-615 | 英・重巡洋艦 条約型重巡洋艦。 |
||
リアンダー | 1-421 | 英・軽巡洋艦 重巡エクセターを参考に作られた条約型軽巡洋艦。 |
||
ロンドン | 1-561 | 英・重巡洋艦 ケント級を改良した条約型重巡洋艦。防御力を落とす代わりに速度を向上させた。 |
||
サウサンプトン | 1-431 | 英・軽巡洋艦 最上型に対抗すべく、15.2cm砲を12門搭載。 |
||
アーク・ロイヤル | 2-464 | 英・航空母艦 Wikipediaによると装甲空母ではないもよう。 |
||
ハーミーズ | 2-431 | 英・航空母艦 英国初の正規空母。初期の空母のため搭載機は少ない。 |
||
イーグル | 2-615 | 英・航空母艦 イラストリアス級(インプラカブル級)の拡大強化型オーディシャス級。 |
||
イラストリアス | 2-561 | 英・航空母艦 アーク・ロイヤルの改良型の装甲空母。 |
||
A型 | 1-171 | 英・駆逐艦 初期条約型駆逐艦。雷撃力が向上。 |
||
G型 | 1-225 | 英・駆逐艦 後期条約型駆逐艦。 |
||
トライバル | 1-234H | 英・駆逐艦 砲撃力を強化した駆逐艦。 |
||
トライトン | 1-411 | 英・フリゲート 研究中の最新フリゲート艦。 |
||
ビスマルク | 2-473 | 独・戦艦 ドイツ海軍最大の戦艦。 |
||
ドイッチュラント | 2-263 | 独・装甲艦(ポケット戦艦) 他国の戦艦に勝る速度、重巡に勝る火力を盛り込んだ。 |
||
H型 | 2-483 | 独・戦艦 ビスマルク級の拡大改良型。第二次世界大戦の勃発により建造中止。 |
||
ヘルゴランド | 2-700(ハウニブー) | 独・戦艦 ヘルゴラント級。ナッサウ級努級戦艦の拡大型。 |
||
O型 | 2-406 | 独・巡戦 Z計画で計画された巡洋戦艦。防御力を犠牲にして火力と速力を向上させた。 |
||
シャルンホルスト | 2-396 | 独・巡洋戦艦(正式には戦艦) 個人的には好きな艦だが、問題点が多い艦だったのは残念。 |
||
バイエルン | 2-720 | 独・航空戦艦(架空) バランスを取ろうとして中途半端に。同名の実在戦艦がある。 |
||
カイザー | 2-760 | 独・航空戦艦(架空) バイエルン級の拡大改良型。 |
||
アドミラル・ヒッパー | 2-093 | 独・重巡洋艦 砲門数は少なめだが、60口径長砲身を搭載。 |
||
デアフリンガー | 2-225 | 独・重巡(架空) アドミラルヒッパーの改良型。同名の巡洋戦艦がある。 |
||
エムデン | 1-406 | 独・軽巡洋艦 電気溶接を使用した世界初の軍艦。 |
||
ニュルンベルグ | 1-483H | 独・軽巡洋艦 ケーニヒスベルク級軽巡洋艦の改良型であるライプツィヒ級軽巡洋艦の2番艦。1番艦(ライプチヒ)と比べて船体サイズを大型化している。 |
||
ライプチヒ | 1-473 | 独・軽巡洋艦 3連装砲塔3基を軸線上に配置。 |
||
リュッツオウ | 1-615 | 独・重巡(未完成) アドミラルヒッパー級3番艦。未完成のままソ連に売却。 |
||
エウロパ | 2-710 | 独・空母(未完成) 客船オイローパを改造した改装空母だが、実際には計画のみで工事は行っていない。搭載機数は多いが艦速は遅い。 |
||
グラーフツェッペリン | 2-700 | 独・空母(未完成) 9割完成していたが、終戦時自沈。浮揚修理後、標的艦となって撃沈される。排水量の割に搭載機数は少ない。 |
||
ヴェゼル | 2-615 | 独・空母(架空) 改装空母サイドリッツを元に再設計。 |
||
サイドリッツ | 2-593 | 独・空母(未完成) アドミラルヒッパー級4番艦。建造途中に空母に改装されたが、物資不足により工事中止。空母改装時にウェーゼルに艦名変更。 |
||
Z1 | 1-093 | 独・駆逐艦 第1次世界大戦後、初の駆逐艦。武装は貧弱。 |
||
Z23 | 1-225 | 独・駆逐艦 砲撃力を強化した大型駆逐艦。 |
||
Z52 | 1-263 | 独・駆逐艦(未完成) 45口径12.7cm連装高角砲3基などの対空兵装と航続力をUP。計画ではディーゼルエンジンや高性能射撃管制レーダーを搭載予定だった。 |
||
ザクセン | 1-396 | 独・フリゲート F124型。NAAWS戦闘システムを搭載した防空艦。防御力にも優れる。 |
||
扶桑 | 2-396 | 日・戦艦 日本初の超弩級戦艦。 |
||
岩木 | 2-464 | 日・巡戦(架空) 金剛級の後継艦。35.6cm3連装を4基搭載。平賀案だと40.6cm3連装・連装混載の中速戦艦。 |
||
金剛 | 2-406 | 日・戦艦 巡洋戦艦として建造。のち、戦艦へ改装。 |
||
長門 | 2-542 | 日・戦艦 八八艦隊の1番艦。当時世界最大の41cm砲を搭載した。 |
||
近江 | 2-622 | 日・戦艦(架空) 大和型の拡大発展型。50.8cm連装砲を4基搭載。超大和型戦艦として計画された艦には紀伊、尾張(50.8cm砲連装3基)などがある。 |
||
薩摩 | 輸送船100隻撃沈 | 日・戦艦 日本初の国産戦艦。就役時には、ドレッドノートが進水しており、最新なのに旧式と言う悲哀を見た。 |
||
大和 | 2-552 | 日・戦艦 言わずと知れた日本が誇る世界最大・最強の戦艦(1941年当時)。 昭和20年4月7日14時23分、鹿児島県坊ノ岬沖北緯30度22分東経128度4分の地点で米空母艦載機の攻撃により撃沈される。 西暦2199年に宇宙戦艦ヤマトに改造*されイスカンダルまで往復29万6千光年の旅を行い、人類滅亡の危機を救った。 *または大和の残骸で偽装して宇宙戦艦を建造。 |
||
伊勢 | 1-180(輸送船) | 日・航空戦艦 扶桑級の改良型戦艦として建造されたが、航空戦力不足を補う目的で航空戦艦に改装された。 |
||
改伊勢 | 1-500(秘密基地) | 日・航空戦艦(架空) 伊勢級を拡大再設計し、搭載能力を高めた。 |
||
阿賀野 | 1-542 | 日・軽巡洋艦 水雷戦隊の旗艦用として建造された。 |
||
古鷹 | 1-552 | 日・重巡洋艦 日本の巡洋艦。条約では艦の大きさではなく、砲の大きさで区分されたため、重巡に分類された。 |
||
最上 | 2-272 | 日・重巡洋艦 当初は15.5cm砲3連装5基の大型軽巡として建造された。後に20.3cm砲連装5基に変更。最上は後部砲塔2基を撤去して航空巡洋艦に改装されている。 |
||
妙高 | 1-622 | 日・重巡洋艦 条約型重巡洋艦。他国の重巡に比べ、攻撃力が重視されている。 |
||
長良 | 1-406 | 日・軽巡洋艦 球磨型軽巡洋艦の改良型。魚雷が61cmに強化された。当初は艦橋に偵察機を搭載。 |
||
高雄 | 2-234 | 日・重巡洋艦 妙高型重巡の拡大発展型。艦隊指揮能力を付与するため艦橋を大型化。 |
||
利根 | 2-372 | 日・重巡洋艦 最上型と同様に当初は軽巡として計画された。航空索敵能力を重視し、前方に主砲を集中。後方に水偵を6機搭載。 |
||
夕張 | 1-464 | 日・軽巡洋艦 5500トン型軽巡洋艦と同等の戦闘力を3100トンの船体に搭載。軽巡洋艦のイメージを一新させた。 |
||
大鳳 | 2-740 | 日・航空母艦 日本初の装甲空母。重量増加にともない格納庫を1段としため搭載機数は減少。 |
||
龍譲 | 2-710 | 日・航空母艦 条約枠外である1万t未満の空母として建造されるが、条約変更のあおりを受け、途中から格納庫を2段式に変更したため、重心が高くなり安定性に欠けた。 |
||
信濃 | 2-760 | 日・航空母艦 大和型戦艦3番艦を改装した空母。強固な防御力を誇るが、巨艦の割に搭載機数は少ない。 |
||
翔鶴 | 2-730 | 日・航空母艦 日本海軍の主要戦力として活躍したバランスの取れた空母。 |
||
雲龍 | 2-720 | 日・航空母艦 飛龍の改良型。戦時艦船建造計画の一環として建造された。搭載機数はそこそこだが防御力が弱い。 |
||
秋月 | 1-372 | 日・駆逐艦 主砲を全て高角砲とした防空用駆逐艦。 |
||
陽炎 | 1-272 | 日・駆逐艦 朝潮型駆逐艦の改良型で、速力と航続力が向上。当初より強力な九三式魚雷(酸素魚雷)を搭載した。 |
||
こんごう | 1-396 | 日・駆逐艦 イージスシステム搭載のミサイル護衛艦。 |
||
島風 | 1-234 | 日・駆逐艦 高速で重雷装の艦隊型駆逐艦。 |
||
アイオワ | 2-310 | 米・戦艦 41cm3連装3基搭載した高速戦艦。速度UPのため、火力に比して装甲は薄い。 |
||
デラウエア(戦艦) | 1-670(輸送船) | 米・戦艦 30.5cm砲連装5基搭載したド級戦艦。 |
||
ミシガン | 2-350 | 米・戦艦(架空) 46cm3連装砲を搭載。防御力もそれに応じてUPするが、速度は低下。 |
||
ノースカロライナ | 2-280 | 米・戦艦 軍縮解除後に作られた戦艦。その後の米国戦艦のひな形になった。35.6cm砲を搭載予定だったが40.6cm砲に変更したため火力に比して装甲が薄い。 |
||
ニューヨーク | 2-140 | 米・戦艦 米国初の超ド級戦艦。他国の戦艦と比べて低速。 |
||
テネシー型 | 2-180 | 米・戦艦 ニューメキシコ型の改良型。開戦後に大改装されてサウスダコタ型に近い艦形に変わる。 |
||
デラウェア(航戦) | 2-760 | 米・航空戦艦(架空) 41cm3連装砲4基搭載した航空戦艦。 |
||
フロリダ | 2-690 | 米・航空戦艦(架空) 35.6cm砲を搭載。装甲は31cm防御と薄い。 |
||
アトランタ | 1-510 | 米・軽巡洋艦 主砲を12.7cm両用砲とした防空巡洋艦。 |
||
バルティモア | 1-700 | 米・重巡洋艦 条約失効後に建造された。大型化した分、防御力と対空力がUP。 |
||
クリーブランド | 1-580 | 米・軽巡洋艦 ブルックリン級より対艦攻撃力を落とし対空攻撃力をUPさせた。 |
||
ニュー・オーリンズ | 1-660 | 米・重巡洋艦 条約型重巡洋艦。ポートランド級より防御力をUPさせた。 |
||
ノーサンプトン | 1-640 | 米・重巡洋艦 ペンサコラ級の改良型。20.3cm3連装砲を3基搭載。1門減った代わりに防御力UPやバランスが改善。 |
||
オマハ | 1-350 | 米・軽巡洋艦 艦隊型偵察巡洋艦、嚮導巡洋艦、水雷戦隊旗艦として建造。 |
||
タイコンデロガ | 1-760 | 米・巡洋艦 イージスシステムを初めて搭載したミサイル巡洋艦。優れた防空・対艦・対潜能力を有する。 |
||
ウィチタ | 1-670 | 米・重巡洋艦 最後の条約型重巡洋艦。ブルックリン級軽巡の船体設計を流用し、武装と装甲を強化して重巡化。 |
||
エセックス | 2-660 | 米・航空母艦 ヨークタウン級の拡大発展型。搭載機数が増え防御や対空兵装も充実した他、実用的なカタパルトを装備した。 |
||
キティー・ホーク | 2-670 | 米・航空母艦 搭載機数が多く、堅牢な装甲を有する。このクラス以降は原子力機関に移行する。
|
||
レキシントン | 2-580 | 米・航空母艦 巡洋戦艦の船体を改造した空母。先見性の有る設計で、改装を繰り返した赤城とは異なり、大きな改造を行うこともなく大戦に参加できた。 |
||
ワスプ | 2-510 | 米・航空母艦 小型船体に多くの搭載能力を求められた結果、速度や安定性に問題が残った。 |
||
ヨークタウン | 2-640 | 米・航空母艦 レンジャー級の拡大発展型。防御力・速力・搭載機数などが向上。 |
||
ベンソン | 1-180 | 米・駆逐艦 12.7cm両用砲5門、53.3cm5連装魚雷発射管2基搭載。 |
||
フレッチャー | 1-280 | 米・駆逐艦 走攻守のバランスが取れている。 |
||
ポーター | 1-140 | 米・駆逐艦 条約型駆逐艦で、嚮導艦としての機能を有する。この艦から米駆逐艦は両用砲を搭載。 |
||
ズムウォルト | 1-310 | 米・駆逐艦 ステルス性を重視した船体を持つ駆逐艦。各種ミサイルの他、155mmAGSを搭載する。 |
||
日本護衛艦(いそかぜ?) | 輸送船999隻撃沈 | 日本・駆逐艦 イージス搭載護衛艦。各種ミサイルと57mm速射砲を搭載。 |
マルチプレイ(PSP版のみ)
※確認中(アイテムコンプとは関係ない模様。取得していなくても100%になる。)
名称 | 取得条件 |
初級駆逐艦 | - |
準級駆逐艦 | - |
初級巡洋艦 | - |
準級巡洋艦 | - |
初級戦艦 | - |
準級戦艦 | - |
初級フリゲート艦 | - |
準級フリゲート艦 | - |
上級駆逐艦 | 13級通信功績勲章 |
上級巡洋艦 | 11級通信功績勲章 |
上級戦艦 | 9級通信功績勲章 |
上級フリゲート艦 | 7級通信功績勲章 |
駆逐艦「はやぶさ」 | 5級通信功績勲章 |
巡洋艦「いとかわ」 | 5級通信功績勲章 |
戦艦「秋津島」 | 5級通信功績勲章 |
フリゲート「あまつかぜ」 | 5級通信功績勲章 |
兄弟仁義改 | 3級通信功績勲章 |
銀婚式記念丸改 | 3級通信功績勲章 |
愛しのカトリーヌ号改 | 3級通信功績勲章 |
くにつかぜ | 3級通信功績勲章 |
かぐや | 特級通信功績勲章 |
エリス | 特級通信功績勲章 |
グレート・ワン | 特級通信功績勲章 |
たかまがはら | 特級通信功績勲章 |