|
誘導魚雷(音響/対潜/特殊弾頭)
名称 | 開発費 | 攻撃力 | 重量 | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 | |||||
単 | 連 | 三 | 四 | 五 | 七 | ||||||||
32.4cm | 800 | 100 | - | 14 | 21 | 28 | 35 | - | 52 | 70 | 320 | 2050 | 3 |
45cm | 1000 | 150 | - | 18 | 27 | 36 | 45 | - | 44 | 78 | 320 | 2500 | 3 |
48.3cm | 1500 | 170 | - | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 40 | 78 | 320 | 2800 | 4 |
53.3cm | 5000 | 200 | - | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 36 | 80 | 320 | 3000 | 4 |
61cm | 7500 | 300 | - | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 32 | 82 | 320 | 3500 | 4 |
68cm | 10000 | 500/450 | - | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 28 | 86 | 320 | 3800 | 3 |
80cm | 13000 | 800/600 | - | 44 | 66 | 88 | - | - | 24 | 84 | 320 | 4000 | 3 |
音響 | 40000 | 400 | - | 28 | 42 | 56 | 70 | - | 32 | 86 | 320 | 3000 | 4 |
対潜 | 500 | 100 | - | 12 | 18 | 24 | 30 | - | 44 | 78 | 320 | 1600 | 3 |
新型対潜 | 1000 | 500 | - | 16 | 24 | 32 | 40 | - | 24 | 78 | 256 | 3100 | 4 |
長距離対潜 | 35000 | 1800 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 235 | 320 | 4500 | 3 |
特殊弾頭 | 50000 | 2500 | 40 | - | - | - | - | - | 4 | 300 | 128 | 4000 | 3 |
※数値が複数ある場合は=PS2版/PSP版
搭載艦種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃対象 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開発条件 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
対潜魚雷は48.3cm魚雷からの分岐、特殊弾頭魚雷は80cm魚雷からの分岐 対潜魚雷は、裏技(FAQ参照)を使うと破壊力の高い誘導魚雷として対艦攻撃にも使える。 |
魚雷開発ツリー
機雷&爆雷開発ツリー
ミサイル開発ツリー
噴進砲&通信砲開発ツリー
通常魚雷 酸素魚雷 誘導魚雷 敷設魚雷 潜水艦用魚雷 光子魚雷量子魚雷 爆雷対潜ロケット 機雷 ロケット ポンド砲火炎放射器 対艦ミサイル 対潜ミサイル 対空ミサイル 多目的ミサイル |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |