2008-04-13 |
魚雷開発ツリー
魚雷−誘導魚雷
魚雷 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
−−−+−−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | - | - | 潜水艦用魚雷 |
| | ||||||||||||
45.0cm魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||||||
| | ||||||||||||
48.3cm魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 | ||||
| | ||||||||||||
−−−+−−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | + | - | 対潜誘導魚雷 |
| | | | |||||||||||
| | + | - | 機雷敷設魚雷 | |||||||||
| | ||||||||||||
53.3cm魚雷 | + | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 | ||||
| | | | |||||||||||
61.0cm魚雷 | + | |||||||||||
| | ||||||||||||
−−−+−−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | −−− | - | + | - | 機雷掃討魚雷 |
| | | | |||||||||||
| | + | - | 酸素魚雷 | |||||||||
| | | | |||||||||||
| | + | - | 68.0cm魚雷 | |||||||||
| | ||||||||||||
32.4cm誘導魚雷 | + | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||||||
| | | | |||||||||||
45.0cm誘導魚雷 | + | |||||||||||
| | ||||||||||||
48.3cm誘導魚雷 | + | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 | ||||
| | | | |||||||||||
53.3cm誘導魚雷 | + | |||||||||||
| | | | |||||||||||
61.0cm誘導魚雷 | + | |||||||||||
| | ||||||||||||
68.0cm誘導魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 | ||||
| | ||||||||||||
80.0cm誘導魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||||
| | ||||||||||||
音響誘導魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 |
潜水艦用魚雷
潜水艦用魚雷 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
48.3cm潜水魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||||||
| | ||||||||||||
48.3cm砲塔魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 | ||||
| | ||||||||||||
61.0cm潜水魚雷 | + | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||||||
| | | | |||||||||||
61.0cm砲塔魚雷 | + | |||||||||||
| | ||||||||||||
80.0cm潜水魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||||
| | ||||||||||||
80.0cm砲塔魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||||
| | ||||||||||||
潜航音響誘導魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||||||
| | ||||||||||||
潜航超音速魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||||||
| | ||||||||||||
潜航新超音速魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 |
対潜誘導魚雷
機雷敷設魚雷
機雷敷設魚雷 | ||
| | ||
接触機雷敷設魚雷 | ||
| | ||
−−−−−+−−−−− | −−− | −−−−−+−−−−− |
| | | | |
感応機雷敷設魚雷 | 潜航接触機雷敷設魚雷 | |
| | ||
潜航感応機雷敷設魚雷 |
酸素魚雷
酸素魚雷 | ||||||||
| | ||||||||
45.0cm酸素魚雷 | + | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||
| | ||||||||
48.3cm酸素魚雷 | + | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 |
| | | | |||||||
53.3cm酸素魚雷 | + | |||||||
| | | | |||||||
61.0cm酸素魚雷 | + | |||||||
| | ||||||||
68.0cm酸素魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | - | 7連装 |
| | ||||||||
80.0cm酸素魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||
| | ||||||||
超音速魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 | ||
| | ||||||||
新超音速魚雷 | - | 3連装 | - | 4連装 | - | 5連装 |