2007-12-27 |
砲兵装 10cm砲
砲身長 | 開発費 | 攻撃力 | 重量 | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 | |||
単 | 連 | 三 | 四 | ||||||||
45 | 500 | 10 | 4 | 10 | 14 | - | 700 | 60 | 345 | 3000 | 20 |
50 | 100 | 11 | 5 | 11 | 16 | - | 700 | 59 | 300 | 3050 | 21 |
55 | 150 | 12 | 6 | 12 | 19 | - | 700 | 57 | 260 | 3100 | 22 |
60 | 200 | 13 | 7 | 14 | 22 | - | 700 | 57 | 220 | 3150 | 23 |
65 | 250 | 14 | 8 | 16 | 25 | - | 700 | 57 | 180 | 3200 | 24 |
70 | 300 | 15 | 9 | 18 | 28 | - | 700 | 55 | 140 | 3250 | 25 |
75 | 350 | 16 | 10 | 20 | 32 | - | 700 | 54 | 100 | 3300 | 26 |
搭載艦種 |
|
|||||||
攻撃対象 |
|
|||||||
開発条件 |
65口径以降は20.3cm砲の開発が必要 三連装は第13級白鳥賞と20.3cm砲の開発が必要 |
|||||||
取得可能 ステージ |
FAR-C-060(ランクA) | |||||||
備考 | 自動兵装 |
砲兵装開発ツリー 10cm砲 12.7cm砲 14cm砲 15.2cm砲 15.5cm砲 20.3cm砲 25.4cm砲 28cm砲 30.5cm砲 35.6cm砲 38.1cm砲 40.6cm砲 41cm砲 43.2cm砲 45.7cm砲 46cm砲 50.8cm砲 56cm砲 61cm砲 80cm砲 100cm砲 160cm砲 特殊弾頭 高角砲 機銃 特殊機銃 速射砲 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |