2007-12-27 |
砲兵装 40.6cm砲
砲身長 | 開発費 | 攻撃力 | 重量 | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 | |||
単 | 連 | 三 | 四 | ||||||||
45 | 8000 | 151 | 151 | 302 | 430 | 544 | 160 | 165 | 1050 | 5400 | 14 |
50 | 400 | 166 | 167 | 334 | 476 | 601 | 160 | 151 | 990 | 5500 | 15 |
55 | 450 | 183 | 184 | 368 | 524 | 662 | 160 | 160 | 950 | 5600 | 16 |
60 | 500 | 200 | 201 | 402 | 573 | 724 | 160 | 122 | 900 | 5700 | 17 |
65 | 550 | 217 | 218 | 436 | 621 | 785 | 160 | 120 | 865 | 5800 | 18 |
70 | 600 | 234 | 234 | 468 | 667 | 842 | 160 | 115 | 825 | 5900 | 19 |
75 | 650 | 250 | 250 | 500 | 712 | 900 | 160 | 120 | 785 | 6000 | 20 |
搭載艦種 |
|
|||||||
攻撃対象 |
|
|||||||
開発条件 |
60口径以降は56cm砲の開発が必要 三連装は56cm砲、四連装は第7級白鳥賞と56cm砲の開発が必要 |
|||||||
取得可能 ステージ |
EUR-D-210(H) / EUR-G-300(ランクA) / MED-D-360 / PAC-K-570 | |||||||
備考 | − |
砲兵装開発ツリー 10cm砲 12.7cm砲 14cm砲 15.2cm砲 15.5cm砲 20.3cm砲 25.4cm砲 28cm砲 30.5cm砲 35.6cm砲 38.1cm砲 40.6cm砲 41cm砲 43.2cm砲 45.7cm砲 46cm砲 50.8cm砲 56cm砲 61cm砲 80cm砲 100cm砲 160cm砲 特殊弾頭 高角砲 機銃 特殊機銃 速射砲 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |