2007-12-27 |
砲兵装 50.8cm砲
砲身長 | 開発費 | 攻撃力 | 重量 | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 | |||
単 | 連 | 三 | 四 | ||||||||
45 | 18000 | 295 | 295 | 590 | 841 | 1062 | 150 | 165 | 1430 | 6400 | 14 |
50 | 400 | 328 | 328 | 656 | 935 | 1181 | 150 | 151 | 1390 | 6500 | 15 |
55 | 450 | 361 | 361 | 722 | 1029 | 1300 | 150 | 136 | 1350 | 6600 | 16 |
60 | 500 | 393 | 393 | 786 | 1120 | 1415 | 150 | 120 | 1300 | 6700 | 17 |
65 | 550 | 426 | 429 | 852 | 1214 | 1544 | 150 | 130 | 1270 | 6800 | 18 |
70 | 600 | 459 | 458 | 916 | 1305 | 1649 | 150 | 130 | 1225 | 6900 | 19 |
75 | 650 | 492 | 491 | 982 | 1399 | 1767 | 150 | 130 | 1190 | 7000 | 20 |
搭載艦種 |
|
|||||||
攻撃対象 |
|
|||||||
開発条件 |
60口径以降は56cm砲の開発が必要 三連装は56cm砲、四連装は第5級白鳥賞と56cm砲の開発が必要 |
|||||||
取得可能 ステージ |
MED-E-372 / MED-G-396 / PAC-G-542 / PAC-K-570 / FAR-I-640 | |||||||
備考 | − |
砲兵装開発ツリー 10cm砲 12.7cm砲 14cm砲 15.2cm砲 15.5cm砲 20.3cm砲 25.4cm砲 28cm砲 30.5cm砲 35.6cm砲 38.1cm砲 40.6cm砲 41cm砲 43.2cm砲 45.7cm砲 46cm砲 50.8cm砲 56cm砲 61cm砲 80cm砲 100cm砲 160cm砲 特殊弾頭 高角砲 機銃 特殊機銃 速射砲 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |