2007-12-27 |
砲兵装 80cm砲
砲身長 | 開発費 | 攻撃力 | 重量 | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 | |||
単 | 連 | 三 | 四 | ||||||||
45 | 80000 | 1152 | - | 2073 | - | - | 120 | 187 | 1350 | 7500 | 14 |
50 | 600 | 1280 | - | 2304 | - | - | 120 | 180 | 1300 | 7600 | 15 |
55 | 700 | 1408 | - | 2534 | - | - | 120 | 180 | 1270 | 7700 | 16 |
60 | 800 | 1536 | - | 2765 | - | - | 120 | 170 | 1230 | 7800 | 17 |
65 | 900 | 1664 | - | 2995 | - | - | 120 | 180 | 1190 | 7900 | 18 |
70 | 1000 | 1792 | - | 3225 | - | - | 120 | 170 | 1150 | 8000 | 19 |
75 | 1100 | 1920 | - | 3456 | - | - | 120 | 160 | 1100 | 8100 | 20 |
搭載艦種 |
|
|||||||
攻撃対象 |
|
|||||||
開発条件 | 第6級白鳥賞及び80cmの取得が必要 | |||||||
取得可能 ステージ |
PAC-G-542(ランクS) /
PAC-J-552(H) /
PAC-K-570(H) /
FAR-H-622
FAR-I-640 2周目 FAR-C-060 / MED-G-396 / PAC-I-520 / PAC-J-552 |
|||||||
備考 | − |
砲兵装開発ツリー 10cm砲 12.7cm砲 14cm砲 15.2cm砲 15.5cm砲 20.3cm砲 25.4cm砲 28cm砲 30.5cm砲 35.6cm砲 38.1cm砲 40.6cm砲 41cm砲 43.2cm砲 45.7cm砲 46cm砲 50.8cm砲 56cm砲 61cm砲 80cm砲 100cm砲 160cm砲 特殊弾頭 高角砲 機銃 特殊機銃 速射砲 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |