| 2008-04-13 |
砲兵装開発ツリー
| 砲兵装 | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| 10.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| 12.7cm砲 | + | 連装 | - | 3連装 | ||||||||
| | | ||||||||||||
| 14.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| | | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||
| | | ||||||||||||
| 15.2cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| 15.5cm砲 | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||
| | | | | |||||||||||
| 20.3cm砲 | + | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| 25.4cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| | | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||
| | | ||||||||||||
| 28.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| 30.5cm砲 | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||
| | | | | |||||||||||
| 35.6cm砲 | + | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| 38.1cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| 40.6cm砲 | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||
| | | | | |||||||||||
| 41.0cm砲 | + | |||||||||||
| | | | | |||||||||||
| 43.2cm砲 | + | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| 45.7cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| 46.0cm砲 | + | 連装 | - | 3連装 | - | 4連装 | ||||||
| | | | | |||||||||||
| 50.8cm砲 | + | |||||||||||
| | | ||||||||||||
| 56.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | | |||||||||||
| 61.0cm砲 | + | 連装 | - | 3連装 | ||||||||
| | | ||||||||||||
| 80.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | ||||||||||||
| 100.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | ||||||||||||
| 160.0cm砲*1 |
| *1 | ポータブル版のみ |