|
荷電粒子砲
プラズマ兵器 | ||||
| | ||||
荷電粒子砲I | ||||
| | ||||
荷電粒子砲II | ||||
| | ||||
荷電粒子砲III | ||||
| | ||||
−−−−+−−−− | − | −−−−−−−−− | − | −−−−+−−−− |
| | | | |||
拡散荷電粒子砲I | 誘導荷電粒子砲I | |||
| | | | |||
拡散荷電粒子砲II | 誘導荷電粒子砲II | |||
| | | | |||
拡散荷電粒子砲III | 誘導荷電粒子砲III | |||
| | | | |||
−−−−+−−−− | − | −−−−+−−−− | − | −−−−+−−−− |
| | ||||
プラズマ砲 |
名称 | 開発費 | 攻撃力 | 重量(単) | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 |
荷電粒子砲I | 3000 | 600/ 800 | 700 | 100 | 300/200 | 16 | 3000 | 30 |
荷電粒子砲II | 6000 | 800/1000 | 650 | 125 | 400/200 | 16 | 3250/4000 | 35 |
荷電粒子砲III | 12000 | 1000/1400 | 600 | 150 | 550/300 | 16 | 3500/5000 | 40 |
拡散荷電粒子砲I | 5000 | 500/600 | 850 | 100 | 250/180 | 64 | 2000 | 30 |
拡散荷電粒子砲II | 10000 | 600/700 | 800 | 125 | 350/200 | 32 | 2500 | 35 |
拡散荷電粒子砲III | 20000 | 700/800 | 750 | 150 | 500/250 | 16 | 3000 | 40 |
誘導荷電粒子砲I | 5000 | 200/400 | 700 | 100 | 250 | 16 | 3000 | 30 |
誘導荷電粒子砲II | 10000 | 300/600 | 650 | 125 | 300 | 16 | 3250/3500 | 35 |
誘導荷電粒子砲III | 20000 | 400/800 | 600 | 150 | 350/400 | 16 | 3500/4000 | 40 |
※数値が複数ある場合は=PS2版/PSP版
搭載艦種 |
|
||||||||||||||||||||
攻撃対象 |
|
||||||||||||||||||||
開発条件 |
|
||||||||||||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||||||||||||
備考 |
拡散荷電粒子砲の攻撃力は、1発の威力。全弾命中なら8倍(?)。 ザコ相手だと使いづらいが、船体のサイズが大きくて当てやすい対超兵器戦(特に対空戦)ではけっこう使える。一度は使ってみよう。 |
光学兵器開発ツリー αレーザー βレーザー γレーザー δレーザー εレーザー クリプトンレーザー エレクトロンレーザー 対空パルスレーザー レーザーポインタ 怪力線 生体レーザー 荷電粒子砲 プラズマ砲 電磁砲 波動砲 反物質 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |