2007-12-27 |
巡洋後艦橋II
名称 | 開発費 | 重量 | 指揮値 | 索敵(水上) | 索敵(水中) | 排煙能力 |
日本巡洋後艦橋II | 250 | 15 | 30 | 7 | 3 | - |
米国巡洋後艦橋II | 250 | 25 | 32 | 7 | 3 | - |
英国巡洋後艦橋II | 250 | 15 | 33 | 8 | 2 | - |
独逸巡洋後艦橋II | 250 | 15 | 33 | 8 | 2 | - |
開発条件 |
|
||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||
備考 | - |
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |
2007-12-27 |
名称 | 開発費 | 重量 | 指揮値 | 索敵(水上) | 索敵(水中) | 排煙能力 |
日本巡洋後艦橋II | 250 | 15 | 30 | 7 | 3 | - |
米国巡洋後艦橋II | 250 | 25 | 32 | 7 | 3 | - |
英国巡洋後艦橋II | 250 | 15 | 33 | 8 | 2 | - |
独逸巡洋後艦橋II | 250 | 15 | 33 | 8 | 2 | - |
開発条件 |
|
||||||||||
取得可能 ステージ |
|
||||||||||
備考 | - |
|
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |