2008-12-08 |
高角砲
高角砲 | ||||||||||||
| | ||||||||||||
10.0cm砲 | + | 50口径 | - | 55口径 | - | 60口径 | - | 65口径 | - | 70口径 | - | 75口径 |
| | | | |||||||||||
12.7cm砲 | + |
サイズ | 砲身長 | 開発費 | 攻撃力 | 重量(連装) | 弾数 | 装填 | 散布界 | 射程 | 弾速 |
10cm | 45 | 500 | 6 | 10 | 700 | 60 | 690 | 3000 | 24 |
10cm | 50 | 100 | 7 | 11 | 700 | 61 | 600 | 3050 | 24 |
10cm | 55 | 150 | 8 | 12 | 700 | 59 | 520 | 3100 | 24 |
10cm | 60 | 200 | 9 | 14 | 700 | 58 | 440 | 3150 | 24 |
10cm | 65 | 250 | 10 | 16 | 700 | 57 | 360 | 3200 | 24 |
10cm | 70 | 300 | 12 | 18 | 700 | 57 | 300 | 3250 | 24 |
10cm | 75 | 350 | 14 | 20 | 700 | 56 | 200 | 3300 | 24 |
12.7cm | 45 | 750 | 8 | 12 | 700 | 61 | 770 | 3100 | 20 |
12.7cm | 50 | 100 | 9 | 13 | 700 | 61 | 690 | 3150 | 20 |
12.7cm | 55 | 150 | 10 | 14 | 700 | 61 | 600 | 3200 | 20 |
12.7cm | 60 | 200 | 11 | 16 | 700 | 60 | 520 | 3250 | 20 |
12.7cm | 65 | 250 | 13 | 18 | 700 | 59 | 440 | 3300 | 20 |
12.7cm | 70 | 300 | 15 | 20 | 700 | 58 | 360 | 3350 | 20 |
12.7cm | 75 | 350 | 17 | 22 | 700 | 59 | 300 | 3400 | 20 |
搭載艦種 |
|
|||||||
攻撃対象 |
|
|||||||
開発条件 |
70口径はステージEUR-D-280クリアが必要 75口径はステージPAC-A-580クリアが必要 |
|||||||
取得可能 ステージ |
10cm高角砲
FAR-C-060 12cm高角砲 PAC-G-150 / EUR-210 |
|||||||
備考 |
自動兵装 機銃扱いのため、常に射数は1。従って、 対艦攻撃力および対空攻撃の総合力では12.7cm砲(連装)に劣る。 高角砲のメリットは積みやすさとバグ技(地形を砲弾がすり抜ける)に有ると言える。 発射速度が早く比較的長い射程距離があるため、防御力の低い目標や地上施設攻撃、ミサイル迎撃などでは有効。 ただし、1周目後半からは高速な航空機が出てくるので、1周目後半以降は主役をミサイルなどに譲ろう。 参考:対空兵器比較調査 |
砲兵装開発ツリー 10cm砲 12.7cm砲 14cm砲 15.2cm砲 15.5cm砲 20.3cm砲 25.4cm砲 28cm砲 30.5cm砲 35.6cm砲 38.1cm砲 40.6cm砲 41cm砲 43.2cm砲 45.7cm砲 46cm砲 50.8cm砲 56cm砲 61cm砲 80cm砲 100cm砲 160cm砲 特殊弾頭 高角砲 機銃 特殊機銃 速射砲 |
兵装 | 船体 | 設備 | 機関 | 補助 | 航空機 |